時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
6:45 | 新西蘭 | 第2季消費物價指數(年率) | 2.20% | 1.90% | 1.70% |
6:45 | 新西蘭 | 第2季消費物價指數(季率) | 1.00% | 0.20% | 0.00% |
9:30 | 中國 | 6月樓價指數(年率) | 10.40% | ||
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸出指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 6月核心消費物價指數(年率) | 2.60% | 2.60% | |
16:30 | 英國 | 6月消費物價指數(年率) | 2.90% | 2.90% | |
16:30 | 英國 | 6月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 6月核心零售物價指數(月率) | 0.40% | 0.40% | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸入指數(年率) | 11.60% | 8.70% | |
16:30 | 英國 | 6月消費物價指數(月率) | 0.30% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 6月核心生產者輸出物價指數(年率) | 2.80% | 2.80% | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸入指數(月率) | -1.30% | -1.00% | |
16:30 | 英國 | 6月零售物價指數(月率) | 0.40% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸出指數(年率) | 3.60% | 3.30% | |
16:30 | 英國 | 6月核心零售物價指數(年率) | 3.90% | 3.80% | |
16:30 | 英國 | 6月零售物價指數(年率) | 3.70% | 3.70% | |
17:00 | 德國 | 7月ZEW現況指數 | 88 | 88 | |
17:00 | 德國 | 7月ZEW經濟景氣指數 | 18.6 | 18 | |
20:30 | 美國 | 6月出口物價指數(月率) | -0.70% | ||
20:30 | 美國 | 6月進口物價指數(月率) | -0.30% | -0.20% | |
22:00 | 美國 | 7月NAHB房屋市場指數 | 67 | 67 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。