時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 5月核心機械訂單(月率) | -3.10% | 1.60% | -3.60% |
7:50 | 日本 | 5月經常帳(季調後) | 1.81萬億日元 | 1.63萬億日元 | 1.40萬億日元 |
7:50 | 日本 | 5月經常帳(未季調) | 1.95萬億日元 | 1.80萬億日元 | 1.65萬億日元 |
7:50 | 日本 | 5月貿易帳 | 0.55萬億日元 | -0.04萬億日元 | -0.12萬億日元 |
7:50 | 日本 | 5月核心機械訂單(年率) | 2.70% | 7.70% | 0.60% |
9:30 | 中國 | 6月消費物價指數(年率) | 1.50% | 1.50% | |
9:30 | 中國 | 6月消費物價指數(月率) | -0.10% | -0.10% | |
13:00 | 日本 | 6月經濟觀察家現況指數 | 4860.00% | 4900.00% | |
14:00 | 德國 | 5月貿易帳 | 198.00億歐元 | 203.00億歐元 | |
14:00 | 德國 | 5月出口(月率) | 0.90% | 0.30% | |
14:00 | 德國 | 5月進口(月率) | 1.20% | 0.50% | |
16:30 | 歐元區 | 7月Sentix投資者信心指數 | 2840.00% | 2840.00% | |
22:00 | 美國 | 6月就業市場狀況指數 | 230.00% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。