時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
6:45 | 新西蘭 | 5月營建許可(月率) | -7.40% | 7.00% | |
7:01 | 英國 | 6月GfK消費者信心指數 | -5 | -7 | -10 |
7:30 | 日本 | 5月核心消費物價指數(年率) | 0.30% | 0.40% | 0.40% |
7:30 | 日本 | 5月消費物價指數(年率) | 0.40% | 0.50% | 0.40% |
7:30 | 日本 | 5月家庭消費支出(年率) | -1.40% | -0.60% | -0.10% |
7:30 | 日本 | 5月失業率 | 2.80% | 2.80% | 3.10% |
7:30 | 日本 | 5月家庭消費支出(月率) | 0.50% | 0.20% | 0.70% |
7:50 | 日本 | 5月工業生產初值(月率) | 4.00% | -3.20% | -3.30% |
7:50 | 日本 | 5月工業生產初值(年率) | 5.70% | 6.80% | |
9:00 | 中國 | 6月製造業採購經理人指數 | 51.2 | 51 | |
13:00 | 日本 | 5月新屋動工(年率) | 1.90% | -1.50% | |
13:00 | 日本 | 5月營建許可(年率) | -0.20% | ||
14:00 | 德國 | 5月零售銷售(月率) | -0.20% | 0.30% | |
14:00 | 德國 | 5月零售銷售(年率) | -0.90% | 2.60% | |
14:45 | 法國 | 5月生產物價指數(年率) | 3.30% | ||
14:45 | 法國 | 6月消費者物價調和指數初值(年率) | 0.90% | ||
14:45 | 法國 | 5月消費者支出(月率) | 0.50% | 0.70% | |
14:45 | 法國 | 5月生產物價指數(月率) | -0.40% | ||
14:45 | 法國 | 6月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.00% | ||
14:45 | 法國 | 6月消費物價指數初值(月率) | 0.00% | 0.00% | |
15:00 | 瑞士 | 6月KOF領先指數 | 101.6 | 102.4 | |
16:00 | 德國 | 6月失業率 | 5.70% | 5.70% | |
16:00 | 德國 | 6月失業人數變化 | -0.90萬 | -1.00萬 | |
16:30 | 英國 | 第1季經常帳 | -121.00億英鎊 | -170.00億英鎊 | |
16:30 | 英國 | 第1季國內生產總值(季率) | 0.20% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 服務業信心指數 | 0.20% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 第1季國內生產總值(年率) | 2.00% | 2.00% | |
17:00 | 歐元區 | 6月消費物價指數初值(年率) | 1.40% | 1.20% | |
17:00 | 歐元區 | 6月核心消費物價指數初值(年率) | 0.90% | 1.00% | |
20:30 | 加拿大 | 5月工業品價格指數(月率) | 0.60% | ||
20:30 | 加拿大 | 5月原材料價格指數(年率) | 17.70% | ||
20:30 | 美國 | 5月個人收入(月率) | 0.40% | 0.30% | |
20:30 | 加拿大 | 5月工業品價格指數(年率) | 6.30% | ||
20:30 | 美國 | 5月個人消費支出(月率) | 0.40% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 5月核心個人消費支出物價指數(年率) | 1.50% | 1.40% | |
20:30 | 加拿大 | 4月國內生產總值(月率) | 0.50% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 5月核心個人消費支出物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
20:30 | 加拿大 | 5月原材料價格指數(月率) | 1.60% | -1.00% | |
21:00 | 美國 | 5月達拉斯聯儲製造業活動指數 | 1.90% | ||
21:45 | 美國 | 6月芝加哥採購經理指數 | 59.4 | 58 | |
22:00 | 美國 | 6月密歇根大學消費者信心指數 | 94.5 | 94.5 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。