時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
9:30 | 澳洲 | 第1季樓價指數(季率) | 4.10% | 2.20% | |
9:30 | 澳洲 | 第1季樓價指數(年率) | 7.70% | 8.90% | |
14:00 | 德國 | 5月生產物價指數(年率) | 3.40% | 2.90% | |
14:00 | 德國 | 5月生產物價指數(月率) | 0.40% | -0.10% | |
16:00 | 歐元區 | 4月經常帳(季調後) | 341.00億歐元 | ||
16:00 | 歐元區 | 4月經常帳(未季調) | 448.00億歐元 | ||
20:30 | 加拿大 | 4月批發銷售(月率) | 0.90% | 0.50% | |
20:30 | 美國 | 第1季經常帳 | -1124.00億美元 | -1240.00億美元 | |
20:30 | 加拿大 | 4月批發存貨(年率) | 6.10% | ||
20:30 | 加拿大 | 4月批發存貨(月率) | -0.30% | ||
20:30 | 加拿大 | 4月批發銷售(年率) | 10.20% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。