時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -462.00萬桶 | 275.00萬桶 | |
6:45 | 新西蘭 | 第1季經常帳 | -23.35億紐元 | 10.00億紐元 | 2.44億紐元 |
6:45 | 新西蘭 | 5月食品價格指數(月率) | -0.80% | 2.40% | |
8:30 | 澳洲 | 6月西太平洋墨爾本機構消費者信心 | 98 | 96.2 | |
8:30 | 澳洲 | 6月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) | -1.10% | -1.80% | |
10:00 | 中國 | 5月零售銷售(年率) | 10.70% | 10.60% | |
10:00 | 中國 | 5月工業生產(年率) | 6.50% | 6.30% | |
12:30 | 日本 | 4月產能利用率(月率) | -1.60% | ||
12:30 | 日本 | 4月工業生產(月率) | 4.00% | 4.00% | |
14:00 | 德國 | 5月消費者物價調和指數(月率) | -0.20% | -0.20% | |
14:00 | 德國 | 5月消費者物價調和指數(年率) | 1.40% | 1.40% | |
14:00 | 德國 | 5月消費物價指數(月率) | -0.20% | -0.20% | |
14:00 | 德國 | 5月消費物價指數(年率) | 1.50% | 1.50% | |
16:30 | 英國 | 4月失業率 | 4.60% | 4.60% | |
16:30 | 英國 | 5月失業金申請人數變化 | 1.94萬 | 2.03萬 | |
17:00 | 歐元區 | 4月工業生產(月率) | -0.10% | 0.50% | |
17:00 | 歐元區 | 第1季就業人數變化(季率) | 0.30% | 0.30% | |
17:00 | 歐元區 | 4月工業生產(年率) | 1.90% | 1.30% | |
17:00 | 歐元區 | 第1季就業人數變化(年率) | 1.10% | ||
20:30 | 美國 | 5月個人收入(月率) | 0.40% | ||
20:30 | 美國 | 5月消費物價指數(年率) | 2.20% | 2.00% | |
20:30 | 美國 | 5月零售銷售(月率) | 0.40% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 5月核心消費物價指數 | 251.17 | 251.58 | |
20:30 | 美國 | 5月核心消費物價指數(年率) | 1.90% | 1.90% | |
20:30 | 美國 | 5月核心消費物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 5月核心零售銷售(月率) | 0.30% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 5月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 5月消費物價指數(未季調) | 244.52 | 244.91 | |
22:00 | 美國 | 4月商業庫存(月率) | 0.20% | -0.20% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 3.30萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。