時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 5月企業商品價格指數(月率) | 0.20% | 0.10% | 0.00% |
7:50 | 日本 | 5月企業商品價格指數(年率) | 2.10% | 2.20% | 2.10% |
7:50 | 日本 | 4月核心機械訂單(月率) | -0.70% | 6.30% | 2.70% |
7:50 | 日本 | 4月核心機械訂單(年率) | 1.40% | -1.30% | -3.10% |
16:00 | 意大利 | 4月工業生產(年率) | 2.80% | 2.40% | |
16:00 | 意大利 | 4月工業生產(月率) | 0.40% | 0.20% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。