時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -8.67萬桶 | -4.62萬桶 | |
9:30 | 澳洲 | 第1季國內生產總值(季率) | 1.10% | 0.20% | |
9:30 | 澳洲 | 第1季資本支出(季率) | 2.60% | ||
9:30 | 澳洲 | 第1季國內生產總值(年率) | 2.40% | 1.60% | |
13:00 | 日本 | 4月領先指標初值(月率) | 0.80% | ||
13:00 | 日本 | 領先指標(初值) | 10550.00% | 104.4 | |
13:00 | 日本 | 4月同步指標初值(月率) | -0.60% | ||
14:00 | 德國 | 4月工廠訂單(月率) | 1.00% | -0.40% | |
15:30 | 英國 | 5月Halifax樓價指數(月率) | -0.10% | -0.10% | |
15:30 | 英國 | 5月Halifax樓價指數(年率) | 3.80% | 3.80% | |
16:00 | 意大利 | 4月零售銷售(年率) | -0.40% | ||
16:00 | 意大利 | 4月零售銷售(月率) | 0.00% | 0.20% | |
20:30 | 加拿大 | 4月營建許可(月率) | -5.80% | 2.50% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -6.42萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。