時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 日本 | 4月消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
7:30 | 日本 | 4月核心消費物價指數(年率) | 0.20% | 0.40% | 0.30% |
7:50 | 日本 | 4月企業服務價格指數(月率) | 0.60% | -0.20% | |
7:50 | 日本 | 4月企業服務價格指數(年率) | 0.80% | 0.70% | |
16:00 | 意大利 | 5月消費者信心指數 | 107.5 | 107.3 | |
16:00 | 意大利 | 5月商業信心指數 | 107.9 | 108.1 | |
20:30 | 美國 | 第1季GDP平減指數初值(季率) | 2.20% | 2.30% | |
20:30 | 美國 | 4月耐用品訂單(月率) | 0.70% | -1.20% | |
20:30 | 美國 | 第1季個人消費支出初值(季率) | 0.30% | 0.40% | |
20:30 | 美國 | 第1季國內生產總值初值(季率) | 0.70% | 0.90% | |
22:00 | 美國 | 5月密歇根大學消費者信心指數 | 97.7 | 97.5 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>,转载请注明出处.投资严格止损,行情仅供参考!