全球经济数据

5月11日全球经济数据

日期:2017-05-11
5月11日全球经济数据(图1)
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
2:00 美國 4月政府預算 -1760.00億美元 -1758.00億美元 1824.00億美元
5:00 新西蘭 5月央行利率決定 1.75% 1.75% 1.75%
6:45 新西蘭 4月食品價格指數(月率) -0.30%   -0.80%
7:01 英國 4月RICS樓價指數 22.00% 20.00% 22.00%
7:50 日本 3月經常帳(未季調) 2.81萬億日元 2.64萬億日元 2.91萬億日元
13:00 日本 4月經濟觀察家現況指數 47.4 47.9  
14:00 德國 4月批發物價指數(月率) 0.00% 0.10%  
14:00 德國 4月批發物價指數(年率) 4.70%    
15:15 瑞士 4月消費物價指數(月率) 0.20% 0.20%  
15:15 瑞士 4月消費物價指數(年率) 0.60% 0.50%  
16:30 英國 3月工業生產(年率) 2.80% 2.10%  
16:30 英國 3月工業生產(月率) -0.70% -0.20%  
16:30 英國 3月貿易帳 -124.60億英鎊 -116.50億英鎊  
16:30 英國 3月建築業產出(月率) -1.70% 0.30%  
16:30 英國 3月製造業生產(年率) 3.30% 3.10%  
16:30 英國 3月建築業產出(年率) 0.50% 2.80%  
16:30 英國 3月製造業生產(月率) -0.10% -0.20%  
19:00 英國 5月資產購買規模 4350.00億英鎊 4350.00億英鎊  
19:00 英國 5月央行利率決定 0.25% 0.25%  
20:30 美國 4月生產物價指數(月率) -0.10% 0.20%  
20:30 美國 4月核心生產物價指數(月率) 0.00% 0.20%  
20:30 美國 4月核心生產物價指數(年率) 1.60% 1.70%  
20:30 加拿大 3月新屋價格指數(月率) 0.40% 0.30%  
20:30 美國 4月生產物價指數(年率) 2.30% 2.20%  

5月11日全球经济数据(图2)

远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>,转载请注明出处.投资严格止损,行情仅供参考!

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong