時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -0.53百萬桶 | 4.53百萬桶 | |
7:30 | 澳洲 | 2月ADP就業人數變化(月率) | 0.03% | -0.07% | |
7:50 | 日本 | 2月貿易帳(季調後) | 1555.00億日元 | 5500.00億日元 | 6803.00億日元 |
7:50 | 日本 | 2月貿易帳 | -10869.00億日元 | 8220.00億日元 | 8134.00億日元 |
7:50 | 日本 | 2月進口(年率) | 8.50% | 0.60% | 1.20% |
7:50 | 日本 | 2月出口(年率) | 1.30% | 10.60% | 11.30% |
12:30 | 日本 | 1月全部產業活動指數(月率) | -0.30% | 0.10% | |
17:00 | 歐元區 | 1月經常帳(季調後) | 310.00億日元 | 293.00億日元 | |
17:00 | 歐元區 | 1月經常帳 | 470.00億歐元 | ||
21:00 | 美國 | 1月樓價指數(月率) | 0.40% | 0.40% | |
22:00 | 美國 | 2月成屋銷售 | 569.00萬 | 559.00萬 | |
22:00 | 美國 | 2月成屋銷售(年化月率) | 3.30% | -1.80% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -0.24百萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。