時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
8:30 | 澳洲 | 2月商業景氣指數 | 16 | 9 | |
8:30 | 澳洲 | 2月商業信心指數 | 10 | 7 | |
10:00 | 中國 | 1月零售銷售(年率) | 10.90% | 10.50% | |
10:00 | 中國 | 1月工業生產(年率) | 6.00% | 6.20% | |
15:00 | 德國 | 2月消費物價指數(月率) | 0.60% | 0.60% | |
15:00 | 德國 | 2月消費物價指數(年率) | 2.20% | 2.20% | |
15:00 | 德國 | 2月消費者物價調和指數(月率) | 0.70% | 0.70% | |
15:00 | 德國 | 2月消費者物價調和指數(年率) | 2.20% | 2.20% | |
18:00 | 美國 | 2月小型企業信心指數 | 105.9 | 106.1 | |
18:00 | 歐元區 | 1月工業生產(月率) | -1.60% | 1.30% | |
18:00 | 歐元區 | 1月工業生產(年率) | 2.00% | 0.90% | |
18:00 | 德國 | 3月ZEW經濟景氣指數 | 10.4 | 13 | |
20:30 | 美國 | 2月核心生產物價指數(月率) | 0.40% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 2月生產物價指數(年率) | 1.60% | 1.90% | |
20:30 | 美國 | 2月生產物價指數(月率) | 0.60% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 2月核心生產物價指數(年率) | 1.20% | 1.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。