時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 9.94百萬桶 | -0.88百萬桶 | |
7:50 | 日本 | 1月企業服務價格指數(年率) | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
13:00 | 日本 | 12月領先指標(終值) | 105.2 | 105.2 | |
13:00 | 日本 | 12月同步指標(終值) | 115.2 | ||
15:00 | 德國 | 第4季國內生產總值終值(年率) | 1.20% | 1.60% | |
15:00 | 德國 | 第4季國內生產總值終值(季率) | 0.40% | 0.40% | |
15:00 | 德國 | 3月GfK消費者信心指數 | 10.2 | 10.1 | |
15:45 | 法國 | 2月商業信心指數 | 106 | 106 | |
16:15 | 瑞士 | 第4季工業訂單(年率) | 1.10% | ||
16:15 | 瑞士 | 第4季工業生產(年率) | 0.40% | ||
17:00 | 意大利 | 12月零售銷售(年率) | 0.80% | 0.80% | |
17:00 | 意大利 | 12月零售銷售(月率) | -0.70% | 0.20% | |
19:00 | 英國 | 2月CBI零售銷售差值 | -8 | 5 | |
21:30 | 美國 | 1月芝加哥聯儲國家活動指數 | 0.14 | 0.1 | |
21:30 | 美國 | 持續申領失業救濟人數 | 207.60萬 | 206.80萬 | |
21:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 23.90萬 | 24.10萬 | |
22:00 | 美國 | 12月樓價指數(月率) | 0.50% | 0.40% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。