時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 澳洲 | 1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) | 0.44% | 0.03% | |
17:00 | 瑞士 | 2月ZEW經濟信心指數 | 18.5 | ||
17:00 | 德國 | 2月IFO企業現況指數 | 116.9 | 116.7 | |
17:00 | 德國 | 2月IFO企業預期指數 | 103.2 | 103.2 | |
17:00 | 德國 | 2月IFO企業景氣指數 | 109.8 | 109.7 | |
17:30 | 英國 | 第4季國內生產總值初值(年率) | 2.20% | 2.20% | |
17:30 | 英國 | 第4季國內生產總值初值(季率) | 0.60% | 0.60% | |
18:00 | 歐元區 | 1月消費物價指數(月率) | 0.50% | -0.80% | |
18:00 | 歐元區 | 1月消費物價指數終值(年率) | 1.80% | 1.80% | |
18:00 | 歐元區 | 1月核心消費物價指數終值(年率) | 0.90% | 0.90% | |
21:30 | 加拿大 | 12月核心零售銷售(月率) | 0.10% | 0.80% | |
21:30 | 加拿大 | 12月零售銷售(月率) | 0.20% | 0.20% | |
23:00 | 美國 | 1月成屋銷售 | 549.00萬 | 555.00萬 | |
23:00 | 美國 | 1月成屋銷售(年化月率) | -2.80% | 1.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。