時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 新西蘭 | 第4季核心生產者輸出物價指數(季率) | 1.00% | 0.60% | 1.50% |
5:45 | 新西蘭 | 第4季生產者物價輸入指數(季率) | 1.50% | 0.90% | 1.00% |
7:50 | 日本 | 1月貿易帳(季調後) | 3567.00億日元 | 2755.00億日元 | 1554.55億日元 |
7:50 | 日本 | 1月進口(年率) | -2.60% | 4.70% | 1.30% |
7:50 | 日本 | 1月貿易帳(未季調) | 6414.80億日元 | -6370.00億日元 | 10868.80億日元 |
7:50 | 日本 | 1月出口(年率) | 5.40% | 4.70% | 8.50% |
8:01 | 英國 | 第2季Rightmove樓價指數(月率) | 0.40% | 2.00% | |
8:01 | 英國 | 2月Rightmove樓價指數(年率) | 3.20% | 2.30% | |
15:00 | 德國 | 1月生產物價指數(月率) | 0.40% | 0.30% | |
15:00 | 德國 | 1月生產物價指數(年率) | 1.00% | 2.00% | |
19:00 | 英國 | 2月CBI工業訂單差值 | 5 | 3 | |
21:30 | 加拿大 | 12月批發銷售(月率) | 0.20% | 0.40% | |
23:00 | 歐元區 | 2月消費者信心指數(初值) | -4.9 | -4.9 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。