時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 14.20百萬桶 | 9.97百萬桶 | |
7:30 | 澳洲 | 2月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) | 0.10% | 2.30% | |
7:30 | 澳洲 | 2月西太平洋墨爾本機構消費者信心 | 97.4 | 99.6 | |
17:30 | 英國 | 1月失業人數變化 | -1.01萬 | 0.10萬 | |
17:30 | 英國 | 12月ILO失業率 | 4.80% | 4.80% | |
17:30 | 英國 | 1月失業率 | 2.30% | 2.30% | |
18:00 | 歐元區 | 12月貿易帳(未季調) | 259.00億歐元 | 280.00億歐元 | |
18:00 | 歐元區 | 12月貿易帳(季調後) | 227.00億歐元 | 233.00億歐元 | |
21:30 | 美國 | 1月消費物價指數(年率) | 2.10% | 2.10% | |
21:30 | 美國 | 1月核心消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |
21:30 | 美國 | 1月消費物價指數(月率) | 0.30% | 0.30% | |
21:30 | 美國 | 1月核心消費物價指數(年率) | 2.20% | 2.20% | |
21:30 | 美國 | 2月紐約聯儲製造業指數 | 6.5 | 6.5 | |
21:30 | 加拿大 | 12月製造業裝船(月率) | 1.50% | 1.40% | |
21:30 | 美國 | 1月核心零售物價指數(月率) | 0.20% | 0.40% | |
21:30 | 美國 | 1月零售銷售(月率) | 0.60% | 0.10% | |
22:15 | 美國 | 1月工業生產(月率) | 0.80% | -0.10% | |
22:15 | 美國 | 製造業生產(月率) | 0.20% | 0.20% | |
23:00 | 美國 | 2月NAHB房屋市場指數 | 67 | 68 | |
23:00 | 美國 | 12月商業庫存(月率) | 0.70% | 0.40% | |
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 13.83百萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。