時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:00 | 美國 | 12月消費信貸 | 245.32億美元 | 200.00億美元 | 141.60億美元 |
5:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | 583.00百萬桶 | 1420.00百萬桶 | |
7:50 | 日本 | 12月經常帳(季調後) | 17996.00萬億日元 | 17094.00萬億日元 | 16692.00萬億日元 |
7:50 | 日本 | 12月經常帳 | 14155.00億日元 | 12950.00億日元 | 11122.00億日元 |
7:50 | 日本 | 12月貿易帳 | 3134.00億日元 | 7511.00億日元 | 8068.00億日元 |
13:00 | 日本 | 1月經濟觀察家現況指數 | 51.4 | 51.9 | |
15:30 | 法國 | 1月商業信心指數 | 102 | 102 | |
21:15 | 加拿大 | 1月新屋動工 | 20.70萬 | 20.00萬 | |
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 646.60萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。