時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||||
5:45 | 新西蘭 | 第4季消費物價指數(年率) | 0.40% | 1.20% | 1.30% | ||||
5:45 | 新西蘭 | 第4季消費物價指數(季率) | 0.30% | 0.30% | 0.40% | ||||
7:50 | 日本 | 12月企業服務價格指數(年率) | 0.30% | 0.40% | 0.40% | ||||
7:50 | 日本 | 12月企業服務價格指數(月率) | 0.10% | ||||||
15:00 | 瑞士 | 12月貿易帳 | 36.40億瑞郎 | 28.10億瑞郎 | |||||
15:00 | 德國 | 2月GfK消費者信心指數 | 9.9 | 10 | |||||
17:00 | 意大利 | 11月零售銷售(年率) | -0.20% | 0.30% | |||||
17:00 | 意大利 | 11月零售銷售(月率) | 1.20% | 0.00% | |||||
17:30 | 英國 | 第4季國內生產總值初值(季率) | 0.60% | 0.50% | |||||
17:30 | 英國 | 第4季國內生產總值初值(年率) | 2.20% | 2.10% | |||||
17:30 | 英國 | 12月BBA抵押貸款許可 | 4.07萬 | ||||||
19:00 | 英國 | 1月CBI零售銷售差值 | 35 | 27 | |||||
21:30 | 美國 | 12月批發存貨初值(月率) | 1.00% | 0.30% | |||||
21:30 | 美國 | 持續申領失業救濟人數 | 204.60萬 | ||||||
21:30 | 美國 | 12月貿易帳 | -653.00億美元 | -643.00億美元 | |||||
21:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 23.40萬 | 24.70萬 | |||||
21:30 | 美國 | 12月芝加哥聯儲國家活動指數 | -0.27 | ||||||
22:45 | 美國 | 1月服務業採購經理人指數(初值) | 53.9 | 54.6 | |||||
23:00 | 美國 | 12月新屋銷售(月率) | 5.20% | -2.00% | |||||
23:00 | 美國 | 12月新屋銷售 | 59.20萬 | 58.00萬 | |||||
23:00 | 美國 | 12月領先指標(月率) | 0.00% | 0.50% | |||||
時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||||
12:30 | 日本 | 11月第三產業活動指數(月率) | 0.20% | 0.40% | |||||
13:00 | 日本 | 11月領先指標(終值) | 102.7 | 102.7 | |||||
13:00 | 日本 | 11月同步指標(終值) | 115.1 | ||||||
15:41 | 歐元區 | 第1季消費者信心指數(初值) | -5.1 | -4.8 | |||||
21:30 | 加拿大 | 11月批發銷售(月率) | 1.10% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,