時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -500.00萬桶 | 293.00萬桶 | |
7:30 | 澳洲 | 12月領先指標(月率) | 0.02% | 0.44% | |
7:50 | 日本 | 12月貿易帳(未季調) | 1525.00億日元 | 2681.00億日元 | 6414.33億日元 |
7:50 | 日本 | 12月出口(年率) | -0.40% | 1.20% | 5.40% |
7:50 | 日本 | 12月進口(年率) | -8.80% | -0.80% | -2.60% |
7:50 | 日本 | 12月貿易帳(季調後) | 5361.00億日元 | 2099.00億日元 | 3567.00億日元 |
8:30 | 澳洲 | 第4季消費物價指數(年率) | 1.30% | 1.60% | 1.50% |
8:30 | 澳洲 | 第4季消費物價指數(季率) | 0.70% | 0.70% | 0.50% |
15:00 | 瑞士 | 12月UBS消費指標 | 1.43 | ||
15:45 | 法國 | 1月商業信心指數 | 105 | ||
17:00 | 意大利 | 11月工業新訂單(年率) | -3.20% | ||
17:00 | 德國 | 1月IFO企業預期指數 | 105.6 | 105.8 | |
17:00 | 德國 | 1月IFO企業景氣指數 | 111 | 111.3 | |
17:00 | 德國 | 1月IFO企業現況指數 | 116.6 | 116.9 | |
17:00 | 意大利 | 11月工業新訂單(月率) | 0.90% | ||
17:00 | 瑞士 | 1月ZEW經濟信心指數 | 12.9 | ||
18:00 | 意大利 | 12月貿易帳 | 39.70億歐元 | ||
19:00 | 英國 | 1月CBI工業訂單差值 | 0 | ||
19:00 | 英國 | 1月CBI工業訂單差值 | 0 | 5 | |
22:00 | 美國 | 11月樓價指數(月率) | 0.40% | 0.40% | |
22:00 | 美國 | 11月樓價指數(年率) | 6.20% | ||
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 234.70萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。