時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 澳洲 | 1月西太平洋墨爾本機構消費者信心 | 97.3 | 97.4 | |
7:30 | 澳洲 | 1月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) | -3.90% | 0.10% | |
15:00 | 德國 | 12月消費物價指數(月率) | 0.70% | 0.70% | |
15:00 | 德國 | 12月消費者物價調和指數(月率) | 1.00% | 1.00% | |
15:00 | 德國 | 12月消費物價指數(年率) | 1.70% | 1.70% | |
15:00 | 德國 | 12月消費者物價調和指數(年率) | 1.70% | 1.70% | |
17:30 | 英國 | 12月失業金申請人數變化 | 0.24萬 | 0.50萬 | |
17:30 | 英國 | 11月平均時薪 | 2.50% | 2.60% | |
17:30 | 英國 | 11月ILO失業率 | 4.80% | 4.80% | |
17:30 | 英國 | 11月失業率 | 2.30% | 2.30% | |
18:00 | 歐元區 | 12月核心消費物價指數終值(年率) | 0.90% | 0.90% | |
18:00 | 歐元區 | 12月消費物價指數終值(年率) | 1.10% | 1.10% | |
18:00 | 歐元區 | 12月消費物價指數(月率) | -0.10% | 0.50% | |
18:00 | 歐元區 | 11月建築業產出月率(季調後) | 0.80% | ||
21:30 | 美國 | 12月消費物價指數(年率) | 1.70% | 2.10% | |
21:30 | 美國 | 12月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.30% | |
21:30 | 美國 | 12月核心消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |
21:30 | 美國 | 12月核心消費物價指數(年率) | 2.10% | 2.10% | |
22:15 | 美國 | 12月工業生產(月率) | -0.40% | 0.70% | |
22:15 | 美國 | 12月產能利用率 | 75.00% | 75.50% | |
22:15 | 美國 | 12月製造業生產(月率) | -0.10% | 0.50% | |
23:00 | 美國 | 1月NAHB房屋市場指數 | 70 | 69 | |
23:00 | 加拿大 | 1月央行利率決定 | 0.50% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。