時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 新西蘭 | 12月食品價格指數(月率) | -0.10% | ||
7:50 | 日本 | 11月核心機械訂單(月率) | 4.10% | -0.50% | |
7:50 | 日本 | 12月企業商品價格指數(年率) | -2.20% | ||
7:50 | 日本 | 12月企業商品價格指數(月率) | 0.40% | ||
7:50 | 日本 | 11月核心機械訂單(年率) | -5.60% | ||
8:00 | 澳洲 | 12月TD 通脹指數(年率) | 1.50% | ||
8:00 | 澳洲 | 12月TD 通脹指數(月率) | 0.10% | ||
8:01 | 英國 | 第1季Rightmove樓價指數(月率) | -2.10% | ||
8:01 | 英國 | 第1季Rightmove樓價指數(年率) | 3.40% | ||
12:30 | 日本 | 11月第三產業活動指數(月率) | 0.20% | ||
17:00 | 意大利 | 12月消費物價指數(年率) | 0.50% | ||
17:00 | 意大利 | 12月消費物價指數(月率) | 0.40% | ||
17:00 | 意大利 | 12月消費者物價調和指數(月率) | 0.40% | ||
17:00 | 意大利 | 12月消費者物價調和指數(年率) | 0.50% | ||
18:00 | 歐元區 | 12月消費物價指數(月率) | -0.10% | 0.50% | |
18:00 | 歐元區 | 12月消費物價指數(年率) | 1.10% | 1.10% | |
18:00 | 歐元區 | 12月核心消費物價指數(月率) | -0.20% | ||
18:00 | 歐元區 | 11月貿易帳 | 201.00億歐元 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。