時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
15:00 | 德國 | 1月GfK消費者信心指數 | 9.8 | 9.9 | |
15:45 | 法國 | 第3季國內生產總值終值(年率) | 1.10% | 1.10% | |
15:45 | 法國 | 11月家庭消費支出(月率) | 0.90% | -0.10% | |
15:45 | 法國 | 第3季國內生產總值終值(月率) | 0.20% | 0.20% | |
15:45 | 法國 | 第3季所有家庭支出(年率) | 1.50% | 2.30% | |
16:00 | 瑞士 | 12月KOF領先指數 | 102.2 | 103 | |
17:30 | 英國 | 第3季經常帳 | -287.00億英鎊 | -287.00億英鎊 | |
17:30 | 英國 | 第3季國內生產總值終值(季率) | 0.50% | 0.50% | |
17:30 | 英國 | 第3季國內生產總值終值(年率) | 2.30% | 2.30% | |
21:30 | 加拿大 | 10月國內生產總值(月率) | 0.30% | 0.10% | |
21:30 | 加拿大 | 10月國內生產總值(年率) | 1.90% | 1.90% | |
23:00 | 美國 | 12月密歇根大學消費者信心指數(終值) | 98 | 98 | |
23:00 | 美國 | 11月新屋銷售 | 56.30萬 | 57.50萬 | |
23:00 | 美國 | 11月新屋銷售(月率) | -1.90% | 2.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。