時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:45 | 新西蘭 | 11月進口 | 47.40億紐元 | 45.00億紐元 | 45.60億紐元 |
5:45 | 新西蘭 | 11月出口 | 39.00億紐元 | 40.00億紐元 | 38.60億紐元 |
5:45 | 新西蘭 | 11月貿易帳 | -8.46億紐元 | -5.00億紐元 | -7.05億紐元 |
7:30 | 澳洲 | 11月西太平洋墨爾本機構消費者信心(月率) | 0.06% | ||
12:30 | 日本 | 10月全部產業活動指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
15:45 | 法國 | 11月生產物價指數(月率) | 0.80% | ||
15:45 | 法國 | 11月生產物價指數(年率) | -0.90% | ||
17:30 | 英國 | 11月公共部門淨借款 | 43.00億英鎊 | 115.00億英鎊 | |
17:30 | 英國 | 11月政府預算赤字 | -34.00億英鎊 | ||
23:00 | 美國 | 11月成屋銷售(年化月率) | 2.00% | -1.80% | |
23:00 | 歐元區 | 12月消費者信心指數(初值) | -6.1 | -6 | |
23:00 | 美國 | 11月成屋銷售 | 560.00萬 | 550.00萬 | |
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | 49.70萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。