時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:00 | 新西蘭 | 第4季西太平洋墨爾本機構消費者信心 | 108 | 113.1 | |
5:45 | 新西蘭 | 10月營建許可(月率) | -0.20% | 2.60% | |
7:50 | 日本 | 11月貿易帳(季調後) | 4743.00億日元 | 5905.00億日元 | 5361.00億日元 |
8:00 | 新西蘭 | 12月ANZ商品價格指數 | 20.5 | 21.7 | |
9:30 | 德國 | 12月IFO企業景氣指數 | 110.4 | 110.7 | |
14:38 | 日本 | 11月進口(年率) | -16.50% | -12.60% | -8.80% |
17:00 | 德國 | 12月IFO企業現況指數 | 115.6 | 115.9 | |
17:00 | 德國 | 12月IFO企業預期指數 | 105.5 | 105.6 | |
18:00 | 歐元區 | 第3季勞工成本(年率) | 1.00% | ||
18:00 | 歐元區 | 10月建築業產出年率(季調後) | 1.80% | ||
18:00 | 歐元區 | 10月建築業產出月率(季調後) | -0.90% | ||
22:45 | 美國 | 12月服務業採購經理人指數(初值) | 54.6 | 55.2 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。