時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:00 | 美國 | 10月消費信貸 | 192.90億美元 | 185.00億美元 | 160.18億美元 |
7:50 | 日本 | 10月貿易帳 | 6424.00億日元 | 6060.00億日元 | 5876.00億日元 |
7:50 | 日本 | 第3季GDP平減指數終值(年率) | -0.10% | -0.10% | -0.20% |
7:50 | 日本 | 10月經常帳 | 18210.00萬億日元 | 15681.00萬億日元 | 17199.00萬億日元 |
7:50 | 日本 | 第3季國內生產總值終值(季率) | 0.50% | 0.60% | 0.30% |
7:50 | 日本 | 10月經常帳(季調後) | 14773.00萬億日元 | 16304.00萬億日元 | 19289.00萬億日元 |
8:01 | 英國 | 11月RICS樓價指數 | 23.00% | 26.00% | 30.00% |
8:30 | 新西蘭 | 預算赤字 | -21.20億紐元 | ||
8:30 | 澳洲 | 10月進口(月率) | -1.00% | ||
8:30 | 澳洲 | 10月出口(月率) | 2.00% | ||
8:30 | 澳洲 | 10月貿易帳 | 12.27億澳元 | 8.00億澳元 | |
10:38 | 中國 | 11月貿易帳 | 490.60億美元 | 463.00億美元 | |
10:39 | 中國 | 11月進口(年率) | -1.40% | -1.30% | |
10:39 | 中國 | 11月出口(年率) | -7.30% | -5.00% | |
14:30 | 法國 | 第3季非農就業人數終值(季率) | 0.30% | 0.30% | |
16:27 | 日本 | 第3季國內生產總值終值(年率) | 2.20% | 2.40% | 1.30% |
20:45 | 歐元區 | 12月央行利率決定 | 0.00% | 0.00% | |
21:15 | 加拿大 | 11月新屋動工 | 19.29萬 | 19.12萬 | |
21:30 | 加拿大 | 10月新屋價格指數(年率) | 2.80% | ||
21:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 26.80萬 | 25.80萬 | |
21:30 | 加拿大 | 10月新屋價格指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |
21:30 | 加拿大 | 第3季產能利用率 | 80.00% | ||
21:30 | 加拿大 | 10月營建許可(月率) | -7.00% | -7.00% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。