時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -71.70萬桶 | -220.00萬桶 | |
8:30 | 澳洲 | 第3季國內生產總值(季率) | 0.50% | 0.30% | |
8:30 | 澳洲 | 第3季國內生產總值(年率) | 3.30% | 2.50% | |
13:00 | 日本 | 10月同步指標(初值) | 112.7 | 114.1 | |
13:00 | 日本 | 10月領先指標(初值) | 100.3 | 101.4 | |
15:00 | 德國 | 10月工業生產(月率) | -1.80% | 0.80% | |
15:00 | 德國 | 10月工業生產(年率) | 1.20% | 1.60% | |
15:45 | 法國 | 10月經常帳 | -34.00億歐元 | ||
15:45 | 法國 | 10月貿易帳 | -47.69億歐元 | -43.50億歐元 | |
16:30 | 英國 | 11月Halifax樓價指數(月率) | 1.40% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 11月Halifax樓價指數(年率) | 5.20% | 5.90% | |
17:00 | 意大利 | 第3季失業率 | 11.50% | 11.60% | |
17:30 | 英國 | 10月製造業生產(年率) | 0.20% | 0.80% | |
17:30 | 英國 | 10月工業生產(月率) | -0.40% | 0.20% | |
17:30 | 英國 | 10月工業生產(年率) | 0.30% | 0.50% | |
17:30 | 英國 | 10月製造業生產(月率) | 0.60% | 0.20% | |
23:00 | 加拿大 | 10月央行利率決定 | 0.50% | ||
23:00 | 加拿大 | 12月央行利率決定 | 0.50% | 0.50% | |
23:00 | 英國 | 11月NIESR-GDP預估(年率) | 0.40% | ||
23:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -884.00萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。