時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:30 | 日本 | 10月家庭消費支出(月率) | 2.80% | 0.10% | |
7:30 | 日本 | 10月家庭消費支出(年率) | -2.10% | -0.60% | -0.40% |
7:30 | 日本 | 10月失業率 | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
7:50 | 日本 | 10月大型零售商銷售(年率) | -3.20% | -0.80% | -1.00% |
7:50 | 日本 | 10月零售銷售(年率) | -1.90% | -1.20% | |
14:30 | 法國 | 第3季國內生產總值(季率) | 0.20% | 0.20% | |
15:45 | 法國 | 10月家庭消費支出(月率) | -0.20% | 0.50% | |
15:45 | 法國 | 第3季國內生產總值初值(年率) | 1.10% | 1.10% | |
16:05 | 美國 | 11月諮商會消費者信心指數 | 98.6 | 101.2 | |
17:30 | 英國 | 10月貨幣供應(月率) | -0.40% | ||
17:30 | 英國 | 10月消費信貸 | 14.05億英鎊 | 17.00億英鎊 | |
17:30 | 英國 | 10月抵押貸款 | 32.50億英鎊 | 32.00億英鎊 | |
17:30 | 英國 | 10月英倫銀行抵押貸款許可 | 6.29萬 | ||
21:00 | 歐元區 | 11月消費者物價調和指數(年率) | 0.70% | 0.80% | |
21:00 | 歐元區 | 11月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
21:00 | 歐元區 | 11月消費物價指數(年率) | 0.80% | 0.80% | |
21:00 | 歐元區 | 11月消費者物價調和指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
21:30 | 美國 | 第3季GDP平減指數(季率) | 1.50% | 1.50% | |
21:30 | 加拿大 | 第3季經常帳 | -199.00億加元 | -165.00億加元 | |
21:30 | 美國 | 第3季國內生產總值(季率) | 2.90% | 3.00% | |
21:30 | 美國 | 第3季個人消費支出 | 2.10% | ||
22:00 | 美國 | 9月S&P/CaseShiller樓價指數月率(季調後) | 0.24% | 0.29% | |
22:00 | 美國 | 9月S&P/CaseShiller樓價指數(未季調) | 5.13% | 5.20% | |
22:00 | 美國 | 9月S&P/CaseShiller樓價指數(月率) | 0.40% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。