時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
8:30 | 日本 | 11月製造業採購經理人指數(初值) | 51.4 | ||
13:00 | 日本 | 9月領先指標(終值) | 100.5 | ||
15:00 | 德國 | 10月國內生產總值(年率) | 1.60% | ||
15:00 | 德國 | 第3季國內生產總值季率(季調後) | 0.30% | ||
15:45 | 法國 | 11月商業信心指數 | 101 | 101 | |
16:15 | 瑞士 | 第3季工業生產(年率) | -1.20% | ||
16:15 | 瑞士 | 第3季工業訂單(年率) | -1.60% | ||
17:00 | 德國 | 11月IFO企業預期指數 | 106.1 | 106.1 | |
17:00 | 歐元區 | 11月服務業採購經理人指數 | 52.8 | ||
17:00 | 德國 | 11月IFO企業現況指數 | 115 | 115 | |
17:00 | 德國 | 11月IFO企業景氣指數 | 110.5 | 110.5 | |
20:00 | 德國 | 12月GfK消費者信心指數 | 9.7 | 9.7 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。