時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 10月貿易帳(季調後) | 3600.00億日元 | 4100.00億日元 | 4700.00億日元 |
7:50 | 日本 | 10月出口(年率) | -6.90% | -8.60% | -10.30% |
7:50 | 日本 | 10月進口(年率) | -16.30% | -16.30% | -16.50% |
7:50 | 日本 | 10月貿易帳(未季調) | 4983.00億日元 | 6150.00億日元 | 4960.00億日元 |
12:30 | 日本 | 9月全部產業活動指數(月率) | 0.20% | 0.00% | |
21:30 | 美國 | 10月芝加哥聯儲國家活動指數 | -0.14 | ||
21:30 | 加拿大 | 9月批發銷售(月率) | 0.80% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。