時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
15:00 | 德國 | 10月生產物價指數(月率) | -0.20% | 0.10% | |
15:00 | 德國 | 10月生產物價指數(年率) | -1.40% | -0.90% | |
17:00 | 歐元區 | 9月經常帳(季調後) | 297.00億歐元 | 313.00億歐元 | |
17:00 | 歐元區 | 9月經常帳(未季調) | 236.00億歐元 | ||
21:30 | 加拿大 | 10月消費物價指數(年率) | 1.30% | 1.50% | |
21:30 | 加拿大 | 10月核心消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.30% | |
21:30 | 加拿大 | 10月消費物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
21:30 | 加拿大 | 10月核心消費物價指數(年率) | 1.80% | 1.80% | |
23:00 | 美國 | 10月領先指標(月率) | 0.20% | 0.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。