時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
5:00 | 美國 | 9月國際資本凈流入 | 738.00億美元 | -1529.00億美元 | |
5:00 | 美國 | 9月長期資本淨流入 | 483.00億美元 | -262.00億美元 | |
5:45 | 新西蘭 | 第3季核心生產者輸入物價指數(季率) | 0.90% | ||
5:45 | 新西蘭 | 第3季零售銷售(季率) | 2.30% | 0.80% | |
5:45 | 新西蘭 | 第3季零售銷售(年率) | 6.00% | ||
5:45 | 新西蘭 | 第3季核心生產者輸出物價指數(季率) | 0.20% | ||
8:30 | 澳洲 | 10月就業人數變化 | -0.98萬 | 2.00萬 | |
8:30 | 澳洲 | 10月失業率 | 5.60% | 5.60% | |
14:30 | 法國 | 第3季ILO失業率 | 9.90% | 10.00% | |
17:00 | 意大利 | 9月貿易帳 | 25.19億歐元 | ||
17:30 | 英國 | 10月核心零售銷售(年率) | 4.00% | 5.40% | |
17:30 | 英國 | 10月零售銷售(年率) | 4.10% | 5.30% | |
17:30 | 英國 | 10月零售銷售(月率) | 0.00% | 0.50% | |
17:30 | 英國 | 10月核心零售銷售(月率) | 0.00% | 0.40% | |
18:00 | 歐元區 | 10月消費物價指數(月率) | 0.40% | 0.30% | |
18:00 | 歐元區 | 10月消費物價指數終值(年率) | 0.50% | 0.50% | |
18:00 | 歐元區 | 10月核心消費物價指數終值(年率) | 0.80% | 0.80% | |
18:00 | 歐元區 | 9月建築業產出月率(季調後) | -0.90% | ||
18:00 | 歐元區 | 10月核心消費物價指數(月率) | 0.50% | 0.50% | |
21:30 | 美國 | 10月消費物價指數(月率) | 0.30% | 0.40% | |
21:30 | 美國 | 10月核心消費物價指數(年率) | 2.20% | 2.20% | |
21:30 | 美國 | 10月營建許可(月率) | 6.30% | -2.90% | |
21:30 | 美國 | 10月新屋動工(月率) | -9.00% | 7.00% | |
21:30 | 美國 | 10月消費物價指數(年率) | 1.50% | 1.60% | |
21:30 | 美國 | 11月費城聯儲製造業指數 | 9.7 | 8 | |
21:30 | 美國 | 10月個人收入(月率) | 0.20% | ||
21:30 | 美國 | 10月營建許可 | 122.50萬 | 119.00萬 | |
21:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 25.40萬 | 25.70萬 | |
21:30 | 美國 | 10月核心消費物價指數(月率) | 0.10% | 0.20% | |
21:30 | 美國 | 10月新屋動工 | 104.70萬 | 116.50萬 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。