時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 第3季國內生產總值(季率) | 0.20% | 0.20% | 0.50% |
7:50 | 日本 | 第3季國內生產總值(年率) | 0.70% | 0.90% | 2.20% |
10:00 | 中國 | 10月工業生產(年率) | 6.10% | 6.20% | |
10:00 | 中國 | 10月零售銷售(年率) | 10.70% | 10.70% | |
12:30 | 日本 | 9月工業生產終值(月率) | 0.00% | ||
12:30 | 日本 | 9月產能利用率(月率) | 2.60% | ||
12:30 | 日本 | 9月工業生產終值(年率) | 0.90% | ||
16:15 | 瑞士 | 10月生產物價指數(年率) | -0.10% | ||
16:15 | 瑞士 | 10月生產物價指數(月率) | 0.30% | ||
17:00 | 意大利 | 10月消費物價指數(月率) | |||
17:00 | 意大利 | 10月消費者物價調和指數(月率) | 0.20% | ||
17:00 | 意大利 | 10月消費物價指數(年率) | -0.10% | ||
17:00 | 意大利 | 10月消費者物價調和指數(年率) | -0.10% | ||
18:00 | 歐元區 | 9月工業生產(月率) | 1.60% | ||
18:00 | 歐元區 | 9月工業生產(年率) | 1.80% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。