時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:00 | 美國 | 9月消費信貸 | 258.70億美元 | 180.00億美元 | 192.92億美元 |
8:01 | 英國 | 10月BRC同店零售銷售(年率) | 0.40% | 1.70% | |
8:30 | 澳洲 | 10月商業信心指數 | 6 | ||
8:30 | 澳洲 | 10月商業景氣指數 | 8 | ||
10:21 | 中國 | 10月貿易帳 | 419.90億美元 | 517.50億美元 | |
10:22 | 中國 | 10月出口(年率) | -10.00% | -6.00% | |
10:22 | 中國 | 10月進口(年率) | -1.90% | -1.00% | |
13:00 | 日本 | 9月同步指標(月率) | -0.10% | ||
13:00 | 日本 | 9月領先指標(月率) | 1.20% | ||
14:45 | 瑞士 | 10月失業率(未季調) | 3.20% | 3.20% | |
14:45 | 瑞士 | 10月失業率(季調後) | 3.30% | 3.30% | |
15:00 | 德國 | 9月出口(月率) | 5.40% | -0.80% | |
15:00 | 德國 | 9月貿易帳 | 222.00億歐元 | 230.00億歐元 | |
15:00 | 德國 | 9月進口(月率) | 3.00% | -0.20% | |
15:00 | 德國 | 9月工業生產(年率) | 1.90% | 2.00% | |
15:00 | 德國 | 9月工業生產(月率) | 2.50% | 0.50% | |
15:45 | 法國 | 9月出口 | 381.00億歐元 | ||
15:45 | 法國 | 9月進口 | 423.00億歐元 | ||
15:45 | 法國 | 9月經常帳 | -21.00億歐元 | -20.00億歐元 | |
15:45 | 法國 | 9月貿易帳 | -43.00億歐元 | -41.00億歐元 | |
15:45 | 法國 | 9月政府預算 | -960.00億歐元 | ||
17:30 | 英國 | 9月工業生產(月率) | -0.40% | 0.10% | |
17:30 | 英國 | 9月工業生產(年率) | 0.70% | 0.80% | |
17:30 | 英國 | 9月製造業生產(年率) | 0.50% | -0.10% | |
17:30 | 英國 | 9月製造業生產(月率) | 0.20% | 0.40% | |
19:00 | 美國 | 10月小型企業信心指數 | 94.1 | 94.6 | |
21:15 | 加拿大 | 9月新屋動工 | 22.10萬 | 19.50萬 | |
21:30 | 加拿大 | 9月營建許可(月率) | 10.40% | -5.60% | |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。