時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -378.80萬桶 | 475.40萬桶 | |
7:50 | 日本 | 9月企業服務價格指數(月率) | -0.30% | 0.00% | |
7:50 | 日本 | 9月企業服務價格指數(年率) | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
8:30 | 澳洲 | 第3季消費物價指數(年率) | 1.00% | 1.10% | |
8:30 | 澳洲 | 第3季消費物價指數(季率) | 0.40% | 0.50% | |
14:00 | 德國 | 9月出口物價指數(年率) | -0.90% | ||
14:00 | 德國 | 11月GfK消費者信心指數 | 10 | 10 | |
14:00 | 德國 | 9月進口物價指數(年率) | -2.60% | -1.90% | |
14:00 | 德國 | 9月進口物價指數(月率) | -0.20% | 0.00% | |
14:45 | 法國 | 10月消費者信心指數 | 97 | 98 | |
16:00 | 意大利 | 8月零售銷售(年率) | -0.20% | 0.50% | |
16:00 | 意大利 | 8月零售銷售(月率) | -0.30% | 0.40% | |
20:30 | 美國 | 9月批發存貨初值(月率) | -0.20% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 9月貿易帳 | -584.00億美元 | -607.00億美元 | |
21:45 | 美國 | 10月服務業採購經理人指數(初值) | 52.3 | 52.3 | |
22:00 | 美國 | 9月新屋銷售(月率) | -7.60% | -0.80% | |
22:00 | 美國 | 9月新屋銷售 | 60.90萬 | 60.40萬 | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -524.00萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。