時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 10月Rightmove樓價指數(年率) | 4.00% | 4.20% | |
7:01 | 英國 | 10月Rightmove樓價指數(月率) | 0.70% | 0.90% | |
12:30 | 日本 | 8月產能利用率(月率) | 0.60% | ||
12:30 | 日本 | 8月工業生產終值(月率) | 1.50% | ||
12:30 | 日本 | 8月工業生產終值(年率) | 4.60% | ||
16:00 | 意大利 | 8月貿易帳 | 77.95億歐元 | ||
17:00 | 歐元區 | 9月消費物價指數終值(年率) | 0.40% | 0.40% | |
17:00 | 歐元區 | 9月核心消費物價指數終值(年率) | 0.80% | ||
17:00 | 歐元區 | 9月消費物價指數終值(月率) | 0.10% | 0.30% | |
17:00 | 歐元區 | 9月核心消費物價指數終值(月率) | 0.30% | ||
20:30 | 美國 | 10月紐約聯儲製造業指數 | -1.99 | 0.6 | |
21:15 | 美國 | 9月製造業生產(月率) | -0.40% | ||
21:15 | 美國 | 9月產能利用率 | 75.50% | 75.50% | |
21:15 | 美國 | 9月工業生產(月率) | -0.40% | 0.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。