時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -755.50萬桶 | 28.60萬桶 | 268.90萬桶 |
5:45 | 新西蘭 | 9月食品價格指數(月率) | 1.30% | -0.70% | -0.90% |
5:45 | 新西蘭 | 9月食品價格指數(年率) | 0.50% | 0.10% | |
7:01 | 英國 | 9月RICS樓價指數(月率) | 12.00% | 14.00% | 17.00% |
8:00 | 新西蘭 | 10月消費者信心指數(月率) | 2.80% | 1.60% | |
8:00 | 新西蘭 | 10月消費者信心指數 | 121 | 122.9 | |
10:40 | 中國 | 9月出口(年率) | -2.80% | -3.00% | |
10:40 | 中國 | 9月貿易帳 | 520.50億美元 | 530.00億美元 | |
10:40 | 中國 | 9月進口(年率) | 1.50% | 1.00% | |
12:30 | 日本 | 8月第三產業活動指數(月率) | 0.30% | -0.20% | |
14:00 | 德國 | 9月消費物價指數終值(年率) | 0.70% | 0.70% | |
14:00 | 德國 | 9月消費者物價調和指數終值(月率) | 0.00% | 0.00% | |
14:00 | 德國 | 9月消費物價指數終值(月率) | 0.10% | 0.10% | |
14:00 | 德國 | 9月消費者物價調和指數終值(季率) | 0.50% | 0.50% | |
20:30 | 美國 | 9月出口物價指數(月率) | -0.80% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 9月進口物價指數(年率) | -2.20% | -1.10% | |
20:30 | 加拿大 | 8月新屋價格指數(年率) | 2.80% | 2.80% | |
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 24.90萬 | 25.30萬 | |
20:30 | 美國 | 9月進口物價指數(月率) | -0.20% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 9月出口物價指數(年率) | -2.40% | ||
20:30 | 加拿大 | 8月新屋價格指數(月率) | 0.40% | 0.20% | |
23:00 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -297.60萬桶 | 34.50萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。