時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 9月BRC同店零售銷售(年率) | -0.90% | -0.50% | 0.40% |
7:01 | 英國 | 9月BRC總體零售銷售(年率) | -0.30% | 1.30% | |
7:50 | 日本 | 8月貿易帳 | 6139.00億日元 | 1165.00億日元 | 2432.00億日元 |
7:50 | 日本 | 8月經常帳(未季調) | 19382.00億日元 | 15390.00億日元 | 20008.00億日元 |
7:50 | 日本 | 8月經常帳(季調後) | 14478.00億日元 | 15027.00億日元 | 19757.00億日元 |
8:30 | 澳洲 | 9月商業景氣指數 | 7 | ||
8:30 | 澳洲 | 9月商業信心指數 | 6 | ||
13:00 | 日本 | 9月經濟觀察家現況指數 | 45.6 | 45.9 | |
13:00 | 日本 | 9月經濟觀察家前景指數 | 47.4 | 48 | |
17:00 | 德國 | 10月ZEW現況指數 | 55.1 | 55.5 | |
17:00 | 歐元區 | 10月ZEW經濟景氣指數 | 5.4 | 6.3 | |
17:00 | 德國 | 10月ZEW經濟景氣指數 | 0.5 | 4 | |
18:00 | 美國 | 9月小型企業信心指數 | 94.4 | 95.2 | |
20:15 | 加拿大 | 9月新屋動工 | 18.27萬 | 19.00萬 | |
22:00 | 美國 | 9月就業市場狀況指數 | -0.7 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。