時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||
8:00 | 日本 | 8月勞工現金收入(年率) | 1.40% | 0.50% | -0.10% | ||
13:00 | 日本 | 8月同步指標初值(月率) | 0.70% | ||||
13:00 | 日本 | 8月同步指標(初值) | 112.1 | 111.8 | |||
13:00 | 日本 | 8月領先指標初值(月率) | -0.70% | ||||
13:00 | 日本 | 8月領先指標(初值) | 100 | 101.7 | |||
14:00 | 德國 | 8月工業生產(月率) | -1.50% | 0.80% | |||
14:00 | 德國 | 8月工業生產(年率) | -1.20% | 0.20% | |||
14:45 | 法國 | 8月製造業生產(年率) | 0.40% | -1.40% | |||
14:45 | 法國 | 8月出口 | 369.00億歐元 | ||||
14:45 | 法國 | 8月政府預算 | -809.00億歐元 | ||||
14:45 | 法國 | 8月貿易帳 | -45.00億歐元 | -43.00億歐元 | |||
14:45 | 法國 | 8月製造業生產(月率) | -0.30% | 0.30% | |||
14:45 | 法國 | 8月工業生產(月率) | -0.60% | 0.70% | |||
14:45 | 法國 | 8月工業生產(年率) | -0.10% | -1.30% | |||
14:45 | 法國 | 8月進口 | 414.00億歐元 | ||||
14:45 | 法國 | 8月經常帳 | -26.00億歐元 | -44.00億歐元 | |||
15:30 | 英國 | 9月Halifax樓價指數(年率) | 6.90% | 5.80% | |||
15:30 | 英國 | 9月Halifax樓價指數(月率) | -0.20% | 0.00% | |||
16:30 | 英國 | 8月工業生產(月率) | 0.10% | 0.20% | |||
16:30 | 英國 | 8月製造業生產(月率) | -0.90% | 0.50% | |||
16:30 | 英國 | 8月製造業生產(年率) | 0.80% | 0.90% | |||
16:30 | 英國 | 8月工業生產(年率) | 2.10% | 1.30% | |||
16:30 | 英國 | 8月貿易帳 | -117.60億英鎊 | -113.00億英鎊 | |||
20:30 | 加拿大 | 9月就業人數變化 | 2.62萬 | 1.00萬 | |||
20:30 | 美國 | 9月平均時薪(年率) | 2.40% | 2.60% | |||
20:30 | 美國 | 9月非農就業人數 | 15.10萬 | 17.50萬 | |||
20:30 | 加拿大 | 9月失業率 | 7.00% | 7.00% | |||
20:30 | 美國 | 9月失業率 | 4.90% | 4.90% | |||
20:30 | 美國 | 9月每週工時 | 34.30小時 | 34.40小時 | |||
20:30 | 美國 | 9月平均時薪(月率) | 0.10% | 0.30% | |||
22:00 | 加拿大 | 9月IVEY採購經理人指數(季調後) | 52.3 | 53.5 | |||
22:00 | 美國 | 8月批發銷售(月率) | -0.40% | 0.10% | |||
22:00 | 加拿大 | 9月IVEY採購經理人指數(未季調) | 53.8 | ||||
22:00 | 英國 | 9月NIESR-GDP預估 | 0.30% | ||||
22:00 | 美國 | 8月批發存貨(月率) | 0.00% | -0.10% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。