時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | |||
5:45 | 新西蘭 | 8月貿易帳 | -4.33億紐元 | -3.25億紐元 | -12.65億紐元 | |||
5:45 | 新西蘭 | 8月進口 | 44.00億紐元 | 44.50億紐元 | 46.50億紐元 | |||
5:45 | 新西蘭 | 8月出口 | 39.60億紐元 | 40.70億紐元 | 33.90億紐元 | |||
13:00 | 日本 | 7月同步指標 | 112.8 | |||||
13:00 | 日本 | 7月領先指標 | 100 | |||||
16:00 | 意大利 | 7月零售銷售(年率) | 0.80% | |||||
16:00 | 德國 | 9月IFO企業景氣指數 | 106.2 | 106.3 | ||||
16:00 | 德國 | 9月IFO企業現況指數 | 112.8 | 112.9 | ||||
16:00 | 德國 | 9月IFO企業預期指數 | 100.1 | 100 | ||||
16:00 | 意大利 | 7月零售銷售(月率) | 0.20% | -0.15% | ||||
17:00 | 意大利 | 7月貿易帳 | 34.60億歐元 | |||||
22:00 | 美國 | 8月新屋銷售 | 65.40萬 | 60.10萬 | ||||
22:00 | 美國 | 8月新屋銷售(年化月率) | 12.40% | -9.10% | ||||
22:30 | 美國 | 9月達拉斯聯儲製造業活動指數 | -6.2 | -3 | ||||
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。