時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||
7:01 | 英國 | 8月BRC總體零售銷售(年率) | 1.90% | -0.30% | |||
7:01 | 英國 | 8月BRC同店零售銷售(年率) | 1.10% | 1.40% | -0.90% | ||
9:30 | 澳洲 | 第2季經常帳 | -208.00億澳元 | -200.00億澳元 | |||
12:30 | 澳洲 | 9月央行利率決定 | 1.50% | 1.50% | |||
13:45 | 瑞士 | 第2季國內生產總值(年率) | 0.70% | 0.90% | |||
13:45 | 瑞士 | 第2季國內生產總值(季率) | 0.10% | 0.40% | |||
14:00 | 德國 | 7月工廠訂單年率(季調後) | -3.10% | -0.20% | |||
14:00 | 德國 | 7月工廠訂單月率(季調後) | -0.40% | 0.50% | |||
15:15 | 瑞士 | 8月消費物價指數(月率) | -0.40% | -0.10% | |||
15:15 | 瑞士 | 8月消費物價指數(年率) | -0.20% | -0.10% | |||
15:30 | 德國 | 8月建築業採購經理人指數 | 51.6 | ||||
16:10 | 歐元區 | 8月零售業採購經理人指數 | 48.9 | ||||
16:10 | 法國 | 8月零售業採購經理人指數 | 51.6 | ||||
16:10 | 德國 | 8月零售業採購經理人指數 | 52 | ||||
17:00 | 歐元區 | 第2季國內生產總值終值(季率) | 0.30% | 0.30% | |||
17:00 | 歐元區 | 第2季國內生產總值終值(年率) | 1.60% | 1.60% | |||
21:45 | 美國 | 8月服務業採購經理人指數(終值) | 50.9 | 50.9 | |||
22:00 | 美國 | 8月ISM非製造業指數 | 55.5 | 55 | |||
22:00 | 美國 | 8月就業市場狀況指數 | 1 | ||||
22:00 | 美國 | 9月IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 48.4 | 48.6 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。