時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 | ||
7:30 | 澳洲 | 8月AIG制造業表現指數 | 56.4 | 46.9 | |||
9:00 | 中國 | 8月製造業採購經理人指數 | 49.9 | 49.9 | |||
9:30 | 澳洲 | 7月零售銷售月率(季調後) | 0.10% | 0.30% | |||
9:45 | 中國 | 8月財新製造業採購經理人指數 | 50.6 | 50.1 | |||
10:00 | 日本 | 8月製造業採購經理人指數(終值) | 49.6 | 49.6 | 49.5 | ||
15:15 | 瑞士 | 7月零售銷售(年率) | -3.90% | -3.10% | |||
15:30 | 瑞士 | 8月採購經理人指數 | 50.1 | 50.6 | |||
15:45 | 意大利 | 8月製造業採購經理人指數 | 51.2 | 51.2 | |||
15:50 | 法國 | 8月製造業採購經理人指數(終值) | 48.5 | 48.5 | |||
15:55 | 德國 | 8月製造業採購經理人指數(終值) | 53.6 | 53.6 | |||
16:00 | 歐元區 | 8月製造業採購經理人指數(終值) | 51.8 | 51.8 | |||
16:30 | 英國 | 8月製造業採購經理人指數 | 48.2 | 49 | |||
20:30 | 美國 | 第2季非農業生產力終值(季率) | -0.50% | -0.60% | |||
20:30 | 美國 | 上週首次申領失業救濟人數 | 26.10萬 | 26.50萬 | |||
21:30 | 加拿大 | 8月製造業採購經理人指數 | 51.9 | ||||
21:45 | 美國 | 8月製造業採購經理人指數(終值) | 52.1 | 52.1 | |||
22:00 | 美國 | 8月ISM製造業指數 | 52.6 | 52 | |||
22:00 | 美國 | 7月營建支出(月率) | -0.60% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。