時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
6:45 | 新西蘭 | 7月營建許可(月率) | 16.30% | -10.50% | |
7:30 | 日本 | 7月所有家庭支出(月率) | -1.10% | 1.10% | 2.50% |
7:30 | 日本 | 7月所有家庭支出(年率) | -2.20% | -0.90% | -0.50% |
7:30 | 日本 | 7月失業率 | 3.10% | 3.10% | 3.00% |
7:50 | 日本 | 7月零售銷售(月率) | 0.20% | 0.80% | 1.40% |
7:50 | 日本 | 7月零售銷售(年率) | -1.40% | -0.90% | -0.20% |
9:30 | 澳洲 | 7月營建許可年率(季調後) | -5.90% | -8.30% | |
9:30 | 澳洲 | 7月營建許可月率(季調後) | -2.90% | 1.10% | |
14:00 | 德國 | 7月進口物價指數(年率) | -4.60% | -4.00% | |
14:00 | 德國 | 7月進口物價指數(月率) | 0.50% | -0.10% | |
15:00 | 瑞士 | 8月KOF領先指數 | 102.7 | 102.3 | |
16:00 | 意大利 | 6月零售銷售(年率) | -1.30% | 0.10% | |
16:00 | 意大利 | 6月零售銷售(月率) | 0.30% | -0.20% | |
16:30 | 英國 | 7月抵押貸款 | 33.50億英鎊 | 32.00億英鎊 | |
16:30 | 英國 | 7月消費信貸 | 18.37億英鎊 | 17.00億英鎊 | |
17:00 | 歐元區 | 8月工業信心指數 | -2.4 | -3 | |
17:00 | 歐元區 | 8月服務業信心指數 | 11.1 | 11 | |
17:00 | 歐元區 | 8月商業信心指數 | 0.39 | 0.36 | |
17:00 | 歐元區 | 8月消費者信心指數(終值) | -7.9 | -9 | |
17:00 | 歐元區 | 8月商業景氣指數 | 104.6 | 104.1 | |
20:00 | 德國 | 8月消費者物價調和指數初值(月率) | 0.40% | 0.10% | |
20:00 | 德國 | 8月消費物價指數初值(月率) | 0.30% | 0.10% | |
20:00 | 德國 | 8月消費者物價調和指數初值(年率) | 0.40% | 0.50% | |
20:00 | 德國 | 8月消費物價指數初值(年率) | 0.40% | 0.50% | |
20:30 | 加拿大 | 7月工業品價格指數(月率) | 0.60% | -0.10% | |
20:30 | 加拿大 | 第2季經常帳 | -167.70億加元 | -203.50億加元 | |
20:30 | 加拿大 | 7月原材料價格指數(年率) | -9.00% | ||
20:30 | 加拿大 | 7月原材料價格指數(月率) | 1.80% | -1.20% | |
20:30 | 加拿大 | 7月工業品價格指數(年率) | 0.80% | ||
21:00 | 美國 | 6月S&P/CaseShiller樓價指數月率(季調後) | -0.05% | -0.10% | |
21:00 | 美國 | 6月S&P/CaseShiller樓價指數(年率) | 5.24% | 5.10% | |
22:00 | 美國 | 8月諮商會消費者信心指數 | 97.3 | 97 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。