時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:30 | 美國 | 上週API新一庫存變化 | -100.70萬桶 | 446.40萬桶 | |
6:45 | 新西蘭 | 7月進口 | 41.30億紐元 | 44.50億紐元 | 44.00億紐元 |
6:45 | 新西蘭 | 7月出口 | 42.60億紐元 | 4.07億紐元 | 39.60億紐元 |
6:45 | 新西蘭 | 7月貿易帳 | 1.27億紐元 | -3.25億紐元 | -4.33億紐元 |
13:00 | 日本 | 6月同步指標(終值) | 110.5 | ||
13:00 | 日本 | 6月領先指標(終值) | 98.4 | ||
13:00 | 日本 | 8月小型企業信心指數 | 47.8 | ||
14:00 | 德國 | 第2季國內生產總值季率(季調後) | 0.40% | 0.40% | |
14:00 | 德國 | 第2季國內生產總值終值(年率) | 3.10% | 3.10% | |
14:00 | 德國 | 第2季個人消費支出(季率) | 0.40% | 0.20% | |
14:00 | 瑞士 | 7月UBS消費指標 | 1.34 | ||
16:30 | 英國 | 7月BBA抵押貸款許可 | 4.01萬 | 3.85萬 | |
21:00 | 美國 | 7月成屋銷售 | 557.00萬 | 557.00萬 | |
21:00 | 美國 | 7月成屋銷售(月率) | 1.10% | -0.10% | |
21:00 | 美國 | 6月樓價指數(月率) | 0.20% | 0.30% | |
22:30 | 美國 | 上週EIA新一庫存變化 | -250.80萬桶 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。