時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
4:00 | 美國 | 6月長期資本淨流入 | 411.00億美元 | -36.00億美元 | |
4:00 | 美國 | 6月國際資本凈流入 | -110.00億美元 | -2028.00億美元 | |
16:30 | 英國 | 7月消費物價指數(年率) | 0.50% | 0.50% | |
16:30 | 英國 | 7月核心生產者輸出物價指數(年率) | 0.70% | 0.80% | |
16:30 | 英國 | 7月生產者物價輸出指數(年率) | -0.40% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 7月零售物價指數(月率) | 0.40% | -0.10% | |
16:30 | 英國 | 7月生產者物價輸出指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 7月零售物價指數(年率) | 1.60% | 1.70% | |
16:30 | 英國 | 7月核心零售物價指數(月率) | 0.40% | 0.40% | |
16:30 | 英國 | 6月DCLG楼價指數(年率) | 8.10% | ||
16:30 | 英國 | 7月生產者物價輸入指數(年率) | -0.50% | 2.00% | |
16:30 | 英國 | 7月核心零售物價指數(年率) | 1.70% | 1.70% | |
16:30 | 英國 | 7月消費物價指數(月率) | 0.20% | -0.10% | |
16:30 | 英國 | 7月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 7月生產者物價輸入指數(月率) | 1.80% | 1.00% | |
17:00 | 歐元區 | 8月ZEW經濟景氣指數 | -14.7 | -6.3 | |
17:00 | 德國 | 8月ZEW現況指數 | 49.8 | 50 | |
17:00 | 美國 | 7月營建許可(月率) | 1.50% | 0.60% | |
17:00 | 歐元區 | 6月貿易帳(未季調) | 246.00億歐元 | 232.00億歐元 | |
17:00 | 歐元區 | 6月貿易帳(季調後) | 245.00億歐元 | 252.50億歐元 | |
17:00 | 德國 | 8月ZEW經濟景氣指數 | -6.8 | 2 | |
20:30 | 加拿大 | 6月製造業裝船(月率) | -1.00% | 0.70% | |
20:30 | 美國 | 7月消費物價指數(年率) | 1.00% | 0.90% | |
20:30 | 美國 | 7月新屋動工(月率) | 4.80% | -0.80% | |
20:30 | 美國 | 7月營建許可 | 115.30萬 | 116.00萬 | |
20:30 | 美國 | 7月核心消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |
20:30 | 美國 | 7月核心消費物價指數(年率) | 2.30% | 2.30% | |
20:30 | 美國 | 7月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.10% | |
20:30 | 美國 | 7月新屋動工 | 118.90萬 | 118.00萬 | |
21:15 | 美國 | 7月工業生產(月率) | 0.60% | 0.30% | |
21:15 | 美國 | 7月製造業生產(月率) | 0.40% | 0.30% | |
21:15 | 美國 | 7月產能利用率(月率) | 75.40% | 75.60% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。