全球经济数据

7月29日全球經濟數據

日期:2016-07-29
 
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
6:45 新西蘭 6月營建許可(月率) -0.90%   16.30%
6:45 新西蘭 6月營建許可(年率) 16.10%   34.80%
7:05 英國 7月GfK消費者信心指數 -1 -7.5 -12
7:30 日本 6月消費物價指數(年率) -0.40% -0.40% -0.50%
7:30 日本 6月失業率 3.20% 3.20% 3.10%
7:30 日本 6月所有家庭支出(年率) -1.10% -0.40% -2.20%
7:30 日本 6月核心消費物價指數(年率) -0.40% -0.40% -0.50%
7:50 日本 6月工業生產初值(年率) -0.40% -2.90% -1.90%
7:50 日本 6月零售銷售年率(季調後) -1.90% -1.20% -1.40%
7:50 日本 6月工業生產初值(月率) -2.60% 0.50% 1.90%
7:50 日本 6月零售銷售月率(季調後) 0.00% 0.30% -1.40%
9:30 澳洲 6月私人部門信貸(年率) 6.50% 6.50%  
9:30 澳洲 第2季生產物價指數(年率) 1.20%    
9:30 澳洲 6月私人部門信貸(月率) 0.40% 0.45%  
9:30 澳洲 第2季生產物價指數(季率) -0.20%    
11:00 日本 7月央行利率決定 -0.10% -0.15%  
13:00 日本 6月新屋動工(年率) 9.80% -2.70%  
13:30 法國 第2季國內生產總值(季率) 0.60% 0.20%  
13:30 法國 第2季國內生產總值(年率) 1.30% 1.60%  
14:45 法國 6月家庭消費支出(月率) -0.70% 0.20%  
14:45 法國 7月消費者物價調和指數初值(月率) 0.10% -0.40%  
14:45 法國 7月消費者物價調和指數初值(年率) 0.30% 0.40%  
14:45 法國 7月消費物價指數初值(年率) 0.20% 0.30%  
14:45 法國 6月家庭消費支出(年率) 2.20% 1.95%  
14:45 法國 7月消費物價指數初值(月率) 0.10% -0.40%  
15:00 瑞士 7月KOF領先指數 102.4    
16:00 意大利 6月失業率(初值) 11.50% 11.40%  
16:30 英國 6月抵押貸款 28.00億英鎊 27.00億英鎊  
16:30 英國 6月消費信貸 15.00億英鎊 14.00億英鎊  
17:00 歐元區 第2季國內生產總值年率(季調後) 1.70% 1.50%  
17:00 歐元區 7月消費物價指數初值(年率) 0.10%    
17:00 歐元區 6月失業率 10.10% 10.10%  
17:00 意大利 7月消費物價指數初值(年率) -0.40% -0.30%  
17:00 意大利 7月消費者物價調和指數初值(年率) -0.20% -0.20%  
17:00 歐元區 7月核心消費物價指數初值(月率) 0.00%    
17:00 意大利 7月消費物價指數初值(月率) 0.10% 0.00%  
17:00 歐元區 第2季國內生產總值季率(季調後) 0.60% 0.30%  
17:00 意大利 7月消費者物價調和指數初值(月率) 0.10% -1.90%  
17:00 歐元區 7月核心消費物價指數初值(年率) 0.90% 0.80%  
18:00 意大利 6月生產物價指數(月率) 0.70%    
18:00 意大利 6月生產物價指數(年率) -4.20%    
20:30 美國 第2季勞工成本(季率) 0.60% 0.60%  
20:30 加拿大 6月工業品價格指數(月率) 1.10% 0.55%  
20:30 加拿大 6月原材料價格指數(月率) 6.70% 3.00%  
20:30 美國 第2季消費者支出(年化季率) 1.90% 4.30%  
20:30 美國 第2季個人消費支出物價指數初值(年化季率) 0.20%    
20:30 加拿大 5月國內生產總值(月率) 0.10% -0.50%  
20:30 加拿大 6月原材料價格指數(年率) -10.60%    
20:30 美國 第2季核心個人消費支出物價指數初值(年化季率) 2.00% 1.70%  
20:30 美國 第2季國內生產總值初值(年化季率) 1.10% 2.60%  
20:30 加拿大 6月工業品價格指數(年率) -1.10%    
20:30 美國 第2季GDP平減指數(初值) 0.40% 0.60%  
20:30 加拿大 5月國內生產總值(年率) 1.50% 1.30%  
21:45 美國 7月芝加哥採購經理指數 56.8 54  
22:00 美國 7月密歇根大學消費者信心指數(終值) 89.5 90  
 
 远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong