時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
16:30 | 英國 | 6月核心生產者輸出物價指數(月率) | 0.00% | 0.10% | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸入指數(年率) | -3.90% | -0.70% | |
16:30 | 英國 | 6月核心零售物價指數(月率) | 0.30% | 0.30% | |
16:30 | 英國 | 5月DCLG楼價指數(年率) | 8.20% | ||
17:00 | 歐元區 | 5月建築業產出年率(季調後) | -0.40% | ||
16:30 | 英國 | 6月消費物價指數(年率) | 0.30% | 0.40% | |
17:00 | 德國 | 7月ZEW現況指數 | 54.5 | 51.8 | |
20:30 | 美國 | 6月營建許可(月率) | 0.70% | 0.60% | |
4:00 | 美國 | 5月國際資本凈流入 | 804.00億美元 | -110.00億美元 | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸出指數(年率) | -0.70% | -0.50% | |
16:30 | 英國 | 6月核心零售物價指數(年率) | 1.50% | 1.50% | |
20:30 | 美國 | 6月新屋動工(月率) | -0.30% | 0.50% | |
17:00 | 德國 | 7月ZEW經濟景氣指數 | 19.2 | 9 | |
16:30 | 英國 | 6月零售物價指數(年率) | 1.40% | 1.40% | |
20:30 | 美國 | 6月新屋動工 | 116.40萬 | 117.00萬 | |
16:30 | 英國 | 6月核心生產者輸出物價指數(年率) | 0.50% | 0.60% | |
16:30 | 英國 | 6月零售物價指數(月率) | 0.30% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 6月核心消費物價指數(年率) | 1.20% | 1.30% | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸出指數(月率) | 0.10% | 0.10% | |
4:00 | 美國 | 5月長期資本淨流入 | -796.00億美元 | 411.00億美元 | |
16:30 | 英國 | 6月消費物價指數(月率) | 0.20% | 0.20% | |
16:30 | 英國 | 6月生產者物價輸入指數(月率) | 2.60% | 1.10% | |
20:30 | 美國 | 6月營建許可 | 113.60萬 | 115.00萬 | |
17:00 | 歐元區 | 7月ZEW經濟景氣指數 | 20.2 | ||
17:00 | 歐元區 | 5月建築業產出月率(季調後) | -0.20% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。