時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:01 | 英國 | 6月BRC同店零售銷售(年率) | 0.50% | -0.50% | |
7:01 | 英國 | 6月BRC總體零售銷售(年率) | 1.40% | -0.50% | |
7:50 | 日本 | 6月企業商品價格指數(月率) | 0.20% | -0.10% | -0.10% |
7:50 | 日本 | 6月企業商品價格指數(年率) | -4.20% | -4.20% | -4.20% |
9:30 | 澳洲 | 6月商業景氣指數 | 10 | ||
9:30 | 澳洲 | 6月商業信心指數 | 3 | ||
12:30 | 日本 | 5月第三產業活動指數(月率) | 1.40% | -0.70% | |
14:00 | 德國 | 6月消費物價指數終值(年率) | 0.30% | 0.30% | |
14:00 | 德國 | 6月消費者物價調和指數終值(年率) | 0.20% | 0.20% | |
14:00 | 德國 | 6月消費物價指數終值(月率) | 0.10% | 0.10% | |
14:00 | 德國 | 6月消費者物價調和指數終值(月率) | 0.10% | 0.10% | |
22:00 | 美國 | 5月批發存貨(月率) | 0.60% | 0.20% | |
22:00 | 美國 | 5月批發銷售(月率) | 1.00% | 0.50% |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。