全球经济数据

6月30日全球经济数据

日期:2016-06-30
時間 國家 經濟數據名稱 前值 預期數值 實際數值
6:30 新西蘭 5月營建許可(月率) 6.60%   -0.90%
7:05 英國 6月GfK消費者信心指數 -1 -2 -1
7:50 日本 5月工業生產初值(年率) -3.30% 1.90% -0.10%
7:50 日本 5月工業生產初值(月率) 0.50%   -2.30%
9:00 新西蘭 6月ANZ商品價格指數 11.3    
13:00 日本 5月新屋動工(年率) 9.00% 4.80%  
14:45 法國 6月消費者物價調和指數初值(年率) 0.10% 0.30%  
14:45 法國 6月消費物價指數初值(年率) 0.00% 0.20%  
14:45 法國 6月消費物價指數初值(月率) 0.40% 0.40%  
14:45 法國 5月家庭消費支出(月率) -0.10% 0.20%  
14:45 法國 5月家庭消費支出(年率) 2.50% 2.50%  
14:45 法國 6月消費者物價調和指數初值(月率) 0.50% 0.20%  
15:00 瑞士 6月KOF領先指數 102.9 102.6  
15:55 歐元區 6月失業率(季調後) 6.10% 6.10%  
16:30 英國 第1季國內生產總值終值(季率) 0.40% 0.40%  
16:30 英國 第1季經常帳 -32.66億英鎊 -28.00億英鎊  
16:30 英國 第1季國內生產總值終值(年率) 2.00% 2.00%  
17:00 歐元區 6月消費物價指數初值(年率) -0.10% 0.00%  
17:00 歐元區 6月核心消費物價指數初值(年率) 0.80% 0.80%  
20:30 加拿大 4月國內生產總值(月率) -0.20% 0.10%  
20:30 加拿大 5月工業品價格指數(月率) -0.50% 0.40%  
20:30 美國 上週首次申領失業救濟人數 25.90萬 26.70萬  
20:30 加拿大 4月國內生產總值(年率) 1.10% 1.40%  
20:30 加拿大 5月原材料價格指數(月率) 0.70% 5.00%  
21:45 美國 6月芝加哥採購經理指數 49.3 50.7  
 
 远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。

Trading leveraged financial instruments such as foreign exchange, commodities, indices, and other products is risky. You may lose part or all of your initial investment. This may not be suitable for many investors. Please ensure that you fully understand the risks and consider your investment objectives, level of experience, and preferences. You should carefully manage your risks and seek independent advice if necessary. It is important that you carefully read our Client Agreement and Privacy Policy before deciding to use any of our products.

Disclaimer:

The information on this site is not directed at residents of the United States, Germany, the People’s Republic of China and Hong Kong SAR of PRC and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where such distribution or use would be contrary to local law or regulation.

Company name:Far East Precious Metal (HK) Limited
Registration number:1409390
注册和营业地址: 10/F Woon Lee Commercial Building, 9 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong