時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
9:30 | 澳洲 | 第1季樓價指數(年率) | 8.70% | 7.50% | |
9:30 | 澳洲 | 第1季樓價指數(季率) | 0.20% | 0.80% | |
12:30 | 日本 | 4月全部產業活動指數(月率) | 0.10% | 1.30% | |
14:00 | 瑞士 | 5月貿易帳 | 2.50億瑞郎 | 2.88億瑞郎 | |
16:30 | 英國 | 5月公共部門淨借款 | 6.58億英鎊 | 9.35億英鎊 | |
16:30 | 英國 | 5月政府預算赤字 | -2.39億英鎊 | ||
17:00 | 德國 | 6月ZEW經濟景氣指數 | 6.4 | 5 | |
17:00 | 歐元區 | 6月ZEW經濟景氣指數 | 16.8 | 15.3 | |
17:00 | 德國 | 6月ZEW現況指數 | 53.1 | 53 | |
18:00 | 英國 | 6月CBI工業訂單差值 | -8 | -10 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。