7:01 | 英國 | 5月BRC同店零售銷售(年率) | -0.90% | 0.30% | 0.50% |
12:30 | 澳洲 | 6月央行利率決定 | 1.75% | 1.75% | |
13:00 | 日本 | 4月同步指標(初值) | 111.1 | 112.7 | |
13:00 | 日本 | 4月領先指標(初值) | 99.3 | 100.8 | |
14:00 | 德國 | 4月工業生產(月率) | -1.30% | 0.60% | |
14:45 | 法國 | 4月貿易帳 | -4.37億歐元 | -4.20億歐元 | |
14:45 | 法國 | 4月經常帳 | -1.80億歐元 | -0.50億歐元 | |
15:30 | 英國 | 5月Halifax樓價指數(月率) | -0.80% | 0.30% | |
15:30 | 英國 | 5月Halifax樓價指數(年率) | 9.20% | 9.00% | |
17:00 | 歐元區 | 第1季國內生產總值終值(月率) | 0.50% | 0.50% | |
17:00 | 歐元區 | 第1季國內生產總值終值(年率) | 1.50% | 1.50% | |
20:30 | 美國 | 第1季單位勞工成本終值(季率) | 4.10% | 4.00% | |
20:30 | 美國 | 第1季非農業生產力終值(季率) | -1.00% | -0.60% | |
22:00 | 美國 | 6月IBD/TIPP經濟樂觀指數 | 48.7 | 49.1 | |
22:00 | 加拿大 | 5月IVEY採購經理人指數(季調後) | 53.1 | 52 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。