時間 | 國家 | 經濟數據名稱 | 前值 | 預期數值 | 實際數值 |
7:50 | 日本 | 4月貿易帳(未季調) | 7550.00億日元 | 8235.00億日元 | |
7:50 | 日本 | 4月進口(年率) | -14.90% | -23.30% | |
7:50 | 日本 | 4月出口(年率) | -6.80% | -10.10% | |
7:50 | 日本 | 4月貿易帳(季調後) | 2765.11億日元 | 4266.00億日元 | |
12:30 | 日本 | 3月全部產業活動指數(月率) | -1.20% | 0.70% | |
13:00 | 日本 | 3月領先指標(終值) | 98.4 | ||
13:00 | 日本 | 3月同步指標 | 111.2 | ||
15:00 | 法國 | 5月服務業採購經理人指數(初值) | 50.6 | 50.6 | |
15:00 | 法國 | 5月製造業採購經理人指數(初值) | 48 | 49 | |
15:30 | 德國 | 5月製造業採購經理人指數(初值) | 51.8 | 52 | |
16:00 | 歐元區 | 5月製造業採購經理人指數(初值) | 51.7 | 51.9 | |
22:00 | 歐元區 | 5月消費者信心指數 | -9.3 | -9.3 |
远东贵金属首发最精准的黄金行情分析,<黄金交易投资开户>www.fe062.com,转载请注明出处。